

盤式砂磨機
技術優勢 ◆出色的通過式研磨方式 ◆研磨盤更換便宜且方便 ◆研磨盤可以采用不同的特殊材料制作 ◆可以采用的研磨介質尺寸較寬 ◆可采用非球狀研磨介質 ◆開放的分離系統 DCC系統
關鍵詞:
臥式砂磨機
盤式砂磨機
循環研磨
砂磨機廠家
砂磨機價格
砂磨機設備
納米研磨
濕法研磨
砂磨機規格
涂料研磨機
油漆研磨機
顏料研磨機
所屬分類:
產品詳情
推薦選擇
盤式臥式砂磨機HDM適用于單次或多次研磨工藝。根據物料的可研磨性能,通常一個或二個批次通過操作即可。最小細度可達到1μm以下。

選配參數
電機 | DCC分離器 | 研磨軸 | 內襯套 | 進料泵 | 電控箱 | 選配 |
防爆 | 金屬 | 耐磨鋼 | 耐磨鋼 | 隔膜泵 | 普通 | |
防爆變頻 | 陶瓷 | 特耐磨鋼 | 特耐磨鋼 | 軟管泵 | 防爆 | √ |
防護 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 齒輪泵 | 變頻 | √ | |
陶瓷 | 碳化硅 | √ | ||||
氮化硅 | √ | |||||
陶瓷 | √ | |||||
√ 代表選配 |
主要規格參數
型號 | HDM15 | HDM30 | HDM60 | HDM150 | HDM500 | HDM1000 |
筒體容積 L | 15 | 30 | 59 | 169 | 560 | 1000 |
加工批量 L | 50-250 | 100-500 | 200-1000 | 500-8000 | &2000 | &5000 |
驅動功率 kw | 15 | 18.5~22 | 37 | 75 | 160~200 | 315~355 |
轉速 rpm | 1200 | 1050 | 800 | 650 | 350 | 340 |
研磨效率 kg/h | 50-420 | 70-700 | 140-1400 | 250-4200 | 800-8000 | 1500-13000 |
設備長度 mm | 1400 | 1500 | 1900 | 2850 | 3350 | 6640 |
設備寬度 mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1460 |
設備高度 mm | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2700 | 2830 |
重量 kg | 500 | 750 | 1500 | 3600 | 8100 | 12000 |
產品推薦